回测报告 — {完整标题}
1. 回测配置
1.1 数据
-
时间范围:[开始, 结束]
-
标的池:…
-
数据源:…
-
数据质量检查:✓ 通过 / ✗ 问题说明
1.2 成本假设
| 成本项 | 假设值 | 依据 | 备注 |
|--------|--------|------|------|
| 手续费 | … bps | 实际费率 | Maker/Taker |
| 滑点 | … bps | 历史分析 | 固定/动态 |
| 冲击成本 | … bps | 容量估算 | 规量相关 |
1.3 执行假设
-
成交方式:t+1 open / 收盘 / VWAP
-
订单类型:market / limit
-
流动性约束:…
-
涨跌停处理:…
2. 核心指标
2.1 收益指标
| 指标 | 样本内 | 样本外 | 合格标准 | 状态 |
|------|--------|--------|----------|------|
| 年化收益 | …% | …% | > X% | ☐ |
| 累计收益 | …% | …% | > Y% | ☐ |
| 夏普比率 | … | … | > 1.5 | ☐ |
| 卡尔玛比率 | … | … | > 1.0 | ☐ |
| 索提诺比率 | … | … | > 1.0 | ☐ |
2.2 风险指标
| 指标 | 样本内 | 样本外 | 合格标准 | 状态 |
|------|--------|--------|----------|------|
| 最大回撤 | …% | …% | < X% | ☐ |
| 日收益波动 | …% | …% | < Y% | ☐ |
| 尾部风险(5%) | …% | …% | > -Z% | ☐ |
| VaR(95%) | …% | …% | < X% | ☐ |
| CVaR(95%) | …% | …% | < Y% | ☐ |
2.3 交易指标
| 指标 | 值 | 合格标准 | 状态 |
|------|-----|----------|------|
| 年化交易次数 | … | 合理范围 | ☐ |
| 平均持仓时间 | … | > X小时 | ☐ |
| 胜率 | …% | > 50% | ☐ |
| 盈亏比 | … | > 1.5 | ☐ |
| 单笔最大盈利 | … | — | — |
| 单笔最大亏损 | … | < X% | ☐ |
3. 稳健性分析
3.1 参数敏感性
| 参数 | 基准值 | 变动范围 | 收益变化 | 结论 |
|------|--------|----------|----------|------|
| 参数1 | … | ±…% | …% | 稳定/敏感 |
| 参数2 | … | ±…% | …% | 稳定/敏感 |
3.2 时间切片分析
| 年份 | 收益 | 夏普 | 回撤 | 交易次数 |
|------|------|------|------|----------|
| 2022 | …% | … | …% | … |
| 2023 | …% | … | …% | … |
| 2024 | …% | … | …% | … |
3.3 市场环境分析
| 环境 | 期间 | 表现 | 结论 |
|------|------|------|------|
| 牛市 | … | … | … |
| 熊市 | … | … | … |
| 震荡 | … | … | … |
| 高波动 | … | … | … |
3.4 Walk-Forward 测试
-
通过
-
未通过
-
结果说明:…
4. 过拟合检查
| 检查项 | 结果 | 说明 |
|--------|------|------|
| 样本外表现未显著劣化 | ☐ | 样本外夏普 ≥ 样本内 × 70% |
| 参数数量合理 | ☐ | 参数数量 < 样本量的 1/10 |
| Walk-forward 测试 | ☐ | 见 3.4 |
| 蒙特卡洛验证 | ☐ | p值 < 0.05 拒绝 |
| 样本外期间覆盖不同市场 | ☐ | 牛熊市皆有 |
5. 风险场景
| 场景 | 损失估计 | 概率 | 应对措施 |
|------|----------|------|----------|
| 极端波动 | …% | … | … |
| 流动性枯竭 | …% | … | … |
| 系统故障 | …% | … | … |
| 参数失效 | …% | … | … |
6. 与基准对比
| 指标 | 策略 | 基准1 | 基准2 | 超额 |
|------|------|--------|--------|------|
| 年化收益 | …% | …% | …% | …% |
| 夏普 | … | … | … | … |
| 最大回撤 | …% | …% | …% | …% |
7. 结论与建议
7.1 综合评估
| 评估维度 | 评分 | 说明 |
|----------|------|------|
| 策略有效性 | ☐ 优秀 ☐ 良好 ☐ 一般 ☐ 较差 | |
| 风险可控性 | ☐ 优秀 ☐ 良好 ☐ 一般 ☐ 较差 | |
| 实现可行性 | ☐ 优秀 ☐ 良好 ☐ 一般 ☐ 较差 | |
7.2 实盘推荐
-
是,建议进入模拟盘
-
否,需改进
-
待观察,需补充验证
7.3 进入模拟盘条件
| 条件 | 满足 | 说明 |
|------|------|------|
| 样本外夏普 > 1.0 | ☐ | 当前值:… |
| 最大回撤 < 可承受阈值 | ☐ | 当前值:…% |
| 稳健性测试通过 | ☐ | |
| Risk 审批通过 | ☐ | |
7.4 改进建议(如不推荐)
-
…
-
…
-
…
Gate-3 检查清单
| 检查项 | 检查人 | 通过 | 备注 |
|--------|--------|------|------|
| 回测真实性 | Risk | ☐ | 无未来函数、成本假设合理 |
| 风险指标 | Risk | ☐ | 回撤、尾部风险可接受 |
| 样本外表现 | PM | ☐ | 样本外未显著劣化 |
| 策略完整性 | Quant Dev | ☐ | 规范可执行,无歧义 |
决策:
-
✅ 通过 → 进入阶段4
-
⏸️ 修改 → 返工后重新提交
-
❌ 终止 → 归档
审批人:____________ 日期:____________