模拟盘报告 — {完整标题}
1. 测试配置
1.1 环境
-
测试周期:[开始, 结束]
-
数据源:实时行情
-
执行方式:模拟成交(不实际下单)
1.2 成本假设
| 成本项 | 模拟方式 | 说明 |
|--------|----------|------|
| 手续费 | 按交易所费率 | 实时获取 |
| 滑点 | t+1 open ± 固定 bps | 与回测一致 |
| 资金占用 | 按仓位计算 | 模拟冻结 |
2. 运行统计
2.1 基本统计
| 指标 | 值 |
|------|-----|
| 运行天数 | … |
| 运行小时数 | … |
| 信号生成次数 | … |
| 执行交易次数 | … |
| 数据缺失次数 | … |
| 系统故障次数 | … |
| 系统可用率 | …% |
2.2 性能指标
| 指标 | 模拟盘 | 回测(同期) | 偏差 | 说明 |
|------|--------|------------|------|------|
| 累计收益 | …% | …% | …% | |
| 年化收益 | …% | …% | …% | |
| 夏普比率 | … | … | … | |
| 最大回撤 | …% | …% | …% | |
| 交易次数 | … | … | …% | |
| 胜率 | …% | …% | …% | |
3. 差异分析
3.1 信号差异
-
回测与模拟盘信号一致性:…%
-
差异原因分析:
-
数据对齐问题
-
计算精度差异
-
边界条件处理
-
其他:…
3.2 执行差异
-
模拟成交 vs 理想成交偏差:…%
-
需调整的执行假设:
-
滑点假设需调整为:… bps
-
流量约束需考虑:…
-
其他:…
4. 技术验证
4.1 系统稳定性
| 检查项 | 结果 | 说明 |
|--------|------|------|
| 数据延迟 | ☐ 通过 ☐ 不通过 | 延迟中位数 X ms |
| 信号生成时效 | ☐ 通过 ☐ 不通过 | 平均耗时 Y ms |
| 日志完整性 | ☐ 通过 ☐ 不通过 | 无丢失/有缺失 |
| 异常处理 | ☐ 通过 ☐ 不通过 | 恢复正常/未恢复 |
| 系统可用率 | ☐ 通过 ☐ 不通过 | 99.X% |
4.2 数据质量
| 检查项 | 结果 | 说明 |
|--------|------|------|
| 缺失数据处理 | ☐ 符合预期 ☐ 需改进 | |
| 异常值检测 | ☐ 正常触发 ☐ 漏报 ☐ 误报 | |
| 多源数据对齐 | ☐ 无问题 ☐ 有延迟 | 延迟:…ms |
| 数据时间戳 | ☐ 准确 ☐ 有偏差 | 偏差:… |
4.3 代码质量
-
代码版本已冻结
-
所有配置已版本化
-
日志记录完整
-
异常处理完善
5. 风险事件
| 日期 | 时间 | 事件类型 | 事件描述 | 影响 | 处理方式 | 结果 |
|------|------|----------|----------|------|----------|------|
| … | … | 系统/数据/信号 | … | 轻微/中等/严重 | … | 已解决/处理中 |
6. 实盘就绪评估
6.1 必要条件(必须全部满足)
| 条件 | 满足 | 证据/说明 |
|------|------|-----------|
| 模拟盘运行 ≥ 4 周 | ☐ | 实际运行:…周 |
| 信号生成无逻辑错误 | ☐ | |
| 系统稳定性 ≥ 99.5% | ☐ | 实际:…% |
| 日志完整可追溯 | ☐ | |
| 与回测偏差可解释 | ☐ | |
6.2 推荐条件(建议满足)
| 条件 | 满足 | 证据/说明 |
|------|------|-----------|
| 模拟盘夏普 > 0.5 | ☐ | 实际:… |
| 模拟盘运行 ≥ 8 周 | ☐ | 实际运行:…周 |
| 覆盖不同市场环境 | ☐ | 牛市/熊市/震荡 |
6.3 待改进项
| 问题 | 严重程度 | 改进方案 | 负责人 | 预计完成 |
|------|----------|----------|--------|----------|
| … | 高/中/低 | … | … | … |
7. 结论
7.1 实盘就绪判定
-
✓ 是,建议进入小资金实盘
-
✗ 否,需解决以下问题后再评估
-
⏸️ 待观察,建议延长模拟盘测试
7.2 推荐资金规模(如通过)
-
小资金上限:… USDT
-
理由:…
7.3 重点监控项
-
…
-
…
-
…
Gate-4 检查清单
| 检查项 | 检查人 | 通过 | 备注 |
|--------|--------|------|------|
| 系统稳定性 | Quant Dev | ☐ | 运行期间无重大故障 |
| 信号正确性 | Quant Researcher | ☐ | 信号逻辑与回测一致 |
| 日志完整性 | Risk | ☐ | 所有关键决策可追溯 |
| 差异可解释 | PM | ☐ | 与回测偏差有合理解释 |
决策:
-
✅ 通过 → 进入阶段5
-
⏸️ 延长测试 → 延长…周后重新评估
-
✗ 修复后重测 → 需修复:…
审批人:____________ 日期:____________