实盘报告 — {完整标题}
1. 运行概况
1.1 基本信息
| 项目 | 值 |
|------|-----|
| 开始日期 | … |
| 报告日期 | … |
| 运行天数 | … |
| 初始资金 | … USDT |
| 当前资金 | … USDT |
| 累计盈亏 | … USDT (…%) |
1.2 资金配置
| 项目 | 配置 | 说明 |
|------|------|------|
| 小资金上限 | … USDT | 预设风险上限 |
| 当前使用 | … USDT | 实际占用 |
| 剩余额度 | … USDT | 可加仓空间 |
| 使用率 | …% | 当前/上限 |
2. 性能指标
2.1 收益分析
| 指标 | 实盘 | 模拟盘 | 回测 | 偏差(实盘-模拟) | 偏差(实盘-回测) |
|------|------|--------|------|----------------|----------------|
| 累计收益 | …% | …% | …% | …% | …% |
| 年化收益 | …% | …% | …% | …% | …% |
| 夏普比率 | … | … | … | … | … |
| 最大回撤 | …% | …% | …% | …% | …% |
| 卡尔玛比率 | … | … | … | … | … |
2.2 交易统计
| 指标 | 值 | 目标 | 状态 |
|------|-----|------|------|
| 交易次数 | … | … | — |
| 胜率 | …% | >50% | ☐ 达标 ☐ 未达标 |
| 盈亏比 | … | >1.5 | ☐ 达标 ☐ 未达标 |
| 平均持仓时间 | … | … | — |
| 单笔最大盈利 | …% | — | — |
| 单笔最大亏损 | …% | <X% | ☐ 达标 ☐ 未达标 |
2.3 滚动指标
| 周期 | 收益 | 夏普 | 最大回撤 | 交易次数 |
|------|------|------|----------|----------|
| 第1周 | …% | … | …% | … |
| 第2周 | …% | … | …% | … |
| 第3周 | …% | … | …% | … |
| 第4周 | …% | … | …% | … |
| 累计 | …% | … | …% | … |
3. 执行分析
3.1 成本实际值
| 成本项 | 预设 | 实际 | 偏差 | 说明 |
|--------|------|------|------|------|
| 手续费率 | … bps | … bps | …% | |
| 实际滑点 | … bps | … bps | …% | |
| 冲击成本 | … bps | … bps | …% | |
| 总成本 | …% | …% | …% | |
3.2 订单执行质量
| 指标 | 值 | 目标 | 状态 |
|------|-----|------|------|
| 成交率 | …% | >99% | ☐ 达标 ☐ 未达标 |
| 部分成交率 | …% | <5% | ☐ 达标 ☐ 未达标 |
| 撤单率 | …% | <10% | ☐ 达标 ☐ 未达标 |
| 平均成交时间 | … ms | <… ms | ☐ 达标 ☐ 未达标 |
3.3 执行问题记录
| 日期 | 时间 | 问题描述 | 影响 | 处理方式 |
|------|------|----------|------|----------|
| … | … | … | 轻微/中等/严重 | … |
4. 风险事件
4.1 风险触发记录
| 日期 | 触发类型 | 触发值 | 阈值 | 处置 | 结果 |
|------|----------|--------|------|------|------|
| … | 止损/风控/系统/其他 | … | … | … | 已恢复/处理中 |
4.2 异常情况
| 日期 | 异常描述 | 影响程度 | 根因分析 | 应对措施 |
|------|----------|----------|----------|----------|
| … | … | 轻微/中等/严重 | … | … |
5. 差异根因分析
5.1 实盘 vs 模拟盘差异
| 差异项 | 实盘 | 模拟盘 | 差异 | 原因 | 改进措施 |
|--------|------|--------|------|------|----------|
| 收益率 | …% | …% | …% | 滑点/执行/其他 | … |
| 交易次数 | … | … | …% | 流量/信号/其他 | … |
| 夏普 | … | … | … | … | … |
5.2 实盘 vs 回测差异
| 差异项 | 实盘 | 回测 | 差异 | 原因 | 改进措施 |
|--------|------|------|------|------|----------|
| … | … | … | … | … | … |
6. 策略参数追踪
6.1 参数变更记录
| 版本 | 日期 | 变更参数 | 原值 | 新值 | 变更原因 |
|------|------|----------|------|------|----------|
| v1.0 | … | — | — | — | 初始版本 |
| v1.1 | … | … | … | … | … |
6.2 当前参数版本
-
版本号:v…
-
配置哈希:…
-
代码提交:…
7. 市场环境分析
7.1 测试期间市场特征
-
波动率水平:…
-
趋势特征:…
-
特殊事件:…
7.2 对策略的影响
-
有利因素:…
-
不利因素:…
-
与预期对比:…
8. 结论与建议
8.1 放大条件评估
| 条件 | 满足 | 证据 |
|------|------|------|
| 实盘运行 ≥ 8 周 | ☐ | 实际:…周 |
| 实盘夏普 ≥ 0.5 | ☐ | 实际:… |
| 与模拟盘偏差 <20% | ☐ | 实际偏差:…% |
| 最大回撤在可接受范围 | ☐ | 实际:…% |
| 无重大风险事件 | ☐ | |
| 执行成本与假设一致 | ☐ | |
| 系统稳定性 ≥ 99.9% | ☐ | 实际:…% |
满足项数:___ / 7
8.2 终止条件检查
| 条件 | 触发 | 说明 |
|------|------|------|
| 实盘运行 ≥ 12 周仍亏损 | ☐ | |
| 单周亏损 > 风险上限 | ☐ | |
| 发生未预见风险且无法控制 | ☐ | |
| 系统稳定性无法保证 | ☐ | |
8.3 决策建议
-
方案A:放大规模
-
建议资金规模:… USDT
-
风险控制调整:…
-
监控重点:…
-
方案B:继续观察
-
延长周期:…周
-
需改进项:…
-
复查时间:…
-
方案C:终止策略
-
终止原因:…
-
经验总结:…
-
归档位置:…
Gate-5 检查清单
| 检查项 | 检查人 | 通过 | 备注 |
|--------|--------|------|------|
| 收益达预期 | PM | ☐ | |
| 风险可控 | Risk | ☐ | |
| 执行稳定 | Trader | ☐ | |
| 系统可靠 | Quant Dev | ☐ | |
决策:
-
✅ 放大 → 进入阶段6
-
⏸️ 观察 → 延长…周
-
❌ 终止 → 归档
审批人:____________ 日期:____________